Tabella – Bp. I. o. női felnőtt |
|||||||||
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | További információ a kéziszövetség oldalán! | ||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | Budafoki KSE | ||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. |
Tabella – Bp. I/A. o. női felnőtt |
|||||||||
Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | További információ a kéziszövetség oldalán! | ||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | Budafoki KSE II. |
Góllövőlista |
||||
---|---|---|---|---|
Hely | Név | Csapat | Gól | M |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | Plachi Dóra | Budafoki KSE II. – Bp. 1/A osztályban | 54 | 11 |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |